Evolução anual (2009)

| Mês | Incêndios | Acidentes | Pré- hospitalar | Serviços | Outros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 10 | 18 | 338 | 517 | 94 | 977 |
| Fevereiro | 7 | 20 | 295 | 438 | 97 | 857 |
| Março | 25 | 12 | 381 | 502 | 103 | 1023 |
| Abril | 13 | 19 | 312 | 490 | 136 | 970 |
| Maio | 24 | 15 | 375 | 549 | 112 | 1075 |
| Junho | 41 | 25 | 345 | 546 | 106 | 1063 |
| Julho | 28 | 17 | 307 | 568 | 113 | 1033 |

